単焦点レンズ一覧
UV3G
製品名 | 設計 | 屈折率 | UV | コーティング | 価格 | 備考 |
プレミアム174DAS UV3G Z | 両面非球面設計 | 1.74 | UV420 | キズ防止/超撥水 | オープン価格 | |
プレミアム167DAS UV3G Z | 両面非球面設計 | 1.67 | UV420 | キズ防止/超撥水 | オープン価格 | |
クオリティ174AS UV3G Z | 非球面設計 | 1.74 | UV420 | キズ防止/超撥水 | オープン価格 | |
クオリティ167AS UV3G Z | 非球面設計 | 1.67 | UV420 | キズ防止/超撥水 | オープン価格 | |
クオリティ160AS UV3G Z | 非球面設計 | 1.60 | UV420 | キズ防止/超撥水 | オープン価格 | |
クオリティ167AS UV3G ABC STOCK | 非球面設計 | 1.67 | UV420 | キズ防止/超撥水 | オープン価格 | ブルーライトカット率強化 |
クオリティ160AS UV3G ABC STOCK | 非球面設計 | 1.60 | UV420 | キズ防止/超撥水 | オープン価格 | ブルーライトカット率強化 |
クオリティ174AS UV3G PHOTO | 非球面設計 | 1.74 | UV420 | キズ防止/超撥水 | オープン価格 | 調光レンズ |
クオリティ167AS UV3G PHOTO | 非球面設計 | 1.67 | UV420 | キズ防止/超撥水 | オープン価格 | 調光レンズ |
クオリティ160AS UV3G PHOTO | 非球面設計 | 1.60 | UV420 | キズ防止/超撥水 | オープン価格 | 調光レンズ |
UV400
製品名 | 設計 | 屈折率 | UV | コーティング | 価格 | 備考 |
プレミアム174DAS Z | 両面非球面設計 | 1.74 | UV400 | キズ防止/超撥水 | オープン価格 | |
プレミアム167DAS Z | 両面非球面設計 | 1.67 | UV400 | キズ防止/超撥水 | オープン価格 | |
ハイパーインデックス174DAS SP | 両面非球面設計 | 1.74 | UV400 | 超撥水 | オープン価格 | |
ハイパーインデックス167DAS SP | 両面非球面設計 | 1.67 | UV400 | 超撥水 | オープン価格 | |
クオリティ174AS Z | 非球面設計 | 1.74 | UV400 | キズ防止/超撥水 | オープン価格 | |
クオリティ167AS Z | 非球面設計 | 1.67 | UV400 | キズ防止/超撥水 | オープン価格 | |
クオリティ160AS Z | 非球面設計 | 1.60 | UV400 | キズ防止/超撥水 | オープン価格 | |
ハイパーインデックス174AS SP | 非球面設計 | 1.74 | UV400 | 超撥水 | オープン価格 | |
ハイパーインデックス167AS SP | 非球面設計 | 1.67 | UV400 | 超撥水 | オープン価格 | |
ハイパーライム160AS SP | 非球面設計 | 1.60 | UV400 | 超撥水 | オープン価格 | |
ハイパーフィット160 SP | 球面設計 | 1.60 | UV400 | 超撥水 | オープン価格 | |
ハイパー150 | 球面設計 | 1.50 | UV385 | ハードマルチ | オープン価格 | |
ハイパー155 | 球面設計 | 1.55 | UV385 | ハードマルチ | オープン価格 |
機能性レンズ
製品名 | 設計 | 屈折率 | UV | コーティング | 価格 | 備考 |
ABCコンフォート174AS SP | 非球面設計 | 1.74 | UV400 | 超撥水 | オープン価格 | ブルーライトカットレンズ |
ABCコンフォート167AS SP | 非球面設計 | 1.67 | UV400 | 超撥水 | オープン価格 | ブルーライトカットレンズ |
ABCコンフォート160AS SP | 非球面設計 | 1.60 | UV400 | 超撥水 | オープン価格 | ブルーライトカットレンズ |
ハイパーストロング167AS SP | 非球面設計 | 1.67 | UV400 | 超撥水/耐衝撃 | オープン価格 | 耐衝撃レンズ |
ラティスカット160 | 球面設計 | 1.60 | UV400 | ハードマルチ | オープン価格 | 偏光レンズ |
ラティスカット150 | 球面設計 | 1.50 | UV400 | ハードマルチ | オープン価格 | 偏光レンズ |
プレミアムPHOTO67 G/B | 球面設計 | 1.67 | UV400 | ハードマルチ | オープン価格 | 調光レンズ |
プレミアムPHOTO60 G/B | 球面設計 | 1.60 | UV400 | ハードマルチ | オープン価格 | 調光レンズ |
プレミアムPHOTO50 G/B | 球面設計 | 1.50 | UV400 | ハードマルチ | オープン価格 | 調光レンズ |
ハイパーPHOTO G/B | 非球面設計 | 1.55 | UV400 | 超撥水 | オープン価格 | 調光レンズ |
Transitions XTRActive 167 | 球面設計 | 1.67 | UV400 | 両面/裏面マルチ | オープン価格 | 可視光線調光レンズ(グレー) |
Transitions XTRActive 167※高カーブ | 球面設計 | 1.67 | UV400 | 両面/裏面マルチ | オープン価格 | 可視光線調光レンズ(グレー) |
Transitions XTRActive 160 | 球面設計 | 1.60 | UV400 | 両面/裏面マルチ | オープン価格 | 可視光線調光レンズ(グレー) |
Transitions XTRActive 160※高カーブ | 球面設計 | 1.60 | UV400 | 両面/裏面マルチ | オープン価格 | 可視光線調光レンズ(グレー) |
Transitions XTRActive 150 | 球面設計 | 1.50 | UV400 | 両面/裏面マルチ | オープン価格 | 可視光線調光レンズ(グレー) |
Transitions XTRActive 150※高カーブ | 球面設計 | 1.50 | UV400 | 両面/裏面マルチ | オープン価格 | 可視光線調光レンズ(グレー) |
Transitions DRIVE WEAR 150 | 球面設計 | 1.50 | UV400 | 両面/裏面マルチ | オープン価格 | 調光+偏光レンズ |
Transitions DRIVE WEAR 150※高カーブ | 球面設計 | 1.50 | UV400 | 両面/裏面マルチ | オープン価格 | 調光+偏光レンズ |